| LD Yatay ve Düşey Delikli Tuğlaların Anma Boyutlarının Sınır Değeri ve Bu Değerler Arasında Kabul Edilebilecek Farkler | ||||
| Anma Boyutu (mm) | Sınır Değerler | Kabul Edilebilir En Büyük Fark | ||
| Max (mm) | Min.(mm) | Yatay Deliklide (mm) | Dikey Deliklide (mm) | |
| 85 | 88 | 82 | 5 | 5 |
| 125 | 128 | 120 | 5 | 5 |
| 135 | 138 | 130 | 6 | 6 |
| 145 | 148 | 139 | 7 | 7 |
| 150 | 153 | 144 | 7 | 7 |
| 190 | 193 | 181 | 8 | 8 |
| 200 | 204 | 191 | 9 | 9 |
| 220 | 224 | 209 | 9 | 9 |
| 235 | 239 | 225 | 9 | 9 |
| 240 | 244 | 229 | 9 | 9 |
| 250 | 254 | 245 | 9 | 9 |
| 290 | 294 | 279 | 10 | 10 |
| 390 | 395 | 379 | 11 | 11 |
| 400 | 405 | 388 | 12 | 12 |
| TUĞLANIN | SEMBOL | Basınç Dayanımı N/mm² (Kgf/cm²) | ||
| Sınıfı | Tpipi | En az (art. Ort) | En küçük Değer | |
| 0,7 | I | 0,7/30 | 3,0(30) | 2,4(24) |
| II | 0,7/40 | 4,0(40) | 3,2(32) | |
| 0,8 | I | 0,8/40 | 4,0(40) | 3,2(32) |
| II | 0,8/50 | 5,0(50) | 4,0(40) | |
| 0,9 | I | 0,9/50 | 5,0(50) | 4,0(40) |
| II | 0,9/60 | 6,0(60) | 4,8(48) | |
| 1,0 | I | 1,0/65 | 6,5(60) | 5,2(52) |
| II | 1,0/80 | 8,0(80) | 6,4(64) | |
| Tuğlanın Sınıfı | Brüt Kuru Hacin Kütle Değeri Kg/m³ | |
| En Fazla | En Az | |
| 1,0 | 100 | 901 |
| 0,9 | 900 | 801 |
| 0,8 | 800 | 701 |
| 0,7 | 700 | 601 |
| 0,6 | 600 | 501 |
| Tuğlanın Sınıfı | Basınç Dayanım(Arit. Art.) N/mm² (Kgf/cm²) | |
| En Fazla | En Az | |
| 7,5 | 7,5(75) | 6,0(60) |
| 5,0 | 5,0(50) | 4,0(40) |
| 2,5 | 2,5(25) | 2,0(20) |
